Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/12/2020 à 31/12/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02120001 | MARDEN SILVEIRA DA SILVA | 02/12/2020 | 3,07 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 02120002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/12/2020 | 1,36 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 03120001 | INFOLINK TELECOM EIRELI | 03/12/2020 | 1,92 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 07120001 | REDENÇÃO PEÇAS LTDA. | 07/12/2020 | 1,95 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 17120001 | MARDEN SILVEIRA DA SILVA | 17/12/2020 | 2,98 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 17120002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/12/2020 | 1,41 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 18120003 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 18/12/2020 | 2,10 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 18120001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 18/12/2020 | 4,30 Mb | 20 | SUPORTE | ABRIR |
| 18120002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 18/12/2020 | 3,58 Mb | 16 | SUPORTE | ABRIR |
| 18120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 18/12/2020 | 2,17 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 18120004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 18/12/2020 | 3,43 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 18120005 | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2020 | 2,58 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 21120001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 21/12/2020 | 2,85 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 21120002 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 21/12/2020 | 1,93 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 21120003 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 21/12/2020 | 4,35 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 21120004 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 21/12/2020 | 3,37 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 21120005 | ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 21/12/2020 | 3,39 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 21120006 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/12/2020 | 1,47 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120006 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 22/12/2020 | 672,14 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120007 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 22/12/2020 | 822,74 Kb | 5 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120008 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 22/12/2020 | 633,56 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120009 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 22/12/2020 | 2,05 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120010 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 22/12/2020 | 3,34 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120011 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 22/12/2020 | 651,10 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120012 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 22/12/2020 | 1,44 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 22/12/2020 | 6,38 Mb | 28 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120002 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 22/12/2020 | 3,61 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120003 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 22/12/2020 | 2,98 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120004 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 22/12/2020 | 2,99 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120005 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 22/12/2020 | 1,34 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120009 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 22/12/2020 | 2,05 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120010 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 22/12/2020 | 3,42 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 22120013 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/12/2020 | 2,19 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 23120002 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 23/12/2020 | 2,90 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 23120003 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 23/12/2020 | 667,53 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 23120001 | FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO | 23/12/2020 | 1,38 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 23120002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 23/12/2020 | 2,98 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 24120001 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 24/12/2020 | 1,99 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 24120003 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (REND.APLIC) | 24/12/2020 | 638,53 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 24120004 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (TRANS PREF) | 24/12/2020 | 696,11 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 24120001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 24/12/2020 | 2,07 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 24120002 | INFOLINK TELECOM EIRELI | 24/12/2020 | 1,62 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30120001 | CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI | 30/12/2020 | 193,59 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Dezembro | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |