Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/07/2020 à 31/07/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 01/07/2020 | 2,07 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 03070001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 03/07/2020 | 2,99 Mb | 15 | SUPORTE | ABRIR |
| 03070002 | INFOLINK TELECOM EIRELI | 03/07/2020 | 1,77 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 03070003 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 03/07/2020 | 1,55 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 03070004 | JOSE MARIO DOS SANTOS - ME | 03/07/2020 | 1,70 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 03070005 | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/07/2020 | 193,56 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
| 06070001 | NESTOR MILHOME DE SOUSA | 06/07/2020 | 1,78 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 06070002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/07/2020 | 1,21 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 07070001 | GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - MEI | 07/07/2020 | 1,81 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 08070001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 08/07/2020 | 1,99 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 10070001 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10/07/2020 | 1,49 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 14070001 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14/07/2020 | 1,47 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 20070002 EXTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (SAL.-FAMÍL) | 20/07/2020 | 5,68 Mb | 30 | SUPORTE | ABRIR |
| 20070005 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 20/07/2020 | 1,80 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20070006 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 20/07/2020 | 601,48 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 20070007 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 20/07/2020 | 598,86 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 20070001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 20/07/2020 | 3,65 Mb | 20 | SUPORTE | ABRIR |
| 20070002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/07/2020 | 5,76 Mb | 30 | SUPORTE | ABRIR |
| 20070003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/07/2020 | 2,08 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 20070004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/07/2020 | 2,42 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 20070005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/07/2020 | 1,87 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20070008 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/07/2020 | 2,29 Mb | 18 | SUPORTE | ABRIR |
| 21070001 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/07/2020 | 1,16 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 23070001 | FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO 93225628387 | 23/07/2020 | 1,85 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 23070002 | FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO 93225628387 | 23/07/2020 | 1,96 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 23070003 | FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO 93225628387 | 23/07/2020 | 1,68 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 23070004 | FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO 93225628387 | 23/07/2020 | 1,73 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 24070001 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 24/07/2020 | 1,21 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 24070002 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 24/07/2020 | 718,17 Kb | 5 | SUPORTE | ABRIR |
| 27070001 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 27/07/2020 | 3,28 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 27070002 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 27/07/2020 | 3,85 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 27070003 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 27/07/2020 | 1,21 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 27070004 | MARDEN SILVEIRA DA SILVA | 27/07/2020 | 3,02 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 27070005 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 27/07/2020 | 2,60 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 27070006 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 27/07/2020 | 2,55 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 27070007 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 27/07/2020 | 1,48 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 27070008 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/07/2020 | 1,33 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 28070001 | E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI | 28/07/2020 | 3,18 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 28070002 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO-ME | 28/07/2020 | 2,99 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 29070001 | SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME | 29/07/2020 | 2,08 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 29070002 | REDENÇÃO PEÇAS LTDA. | 29/07/2020 | 1,87 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30070003 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 30/07/2020 | 1,73 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 30070001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 30/07/2020 | 1,42 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30070002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 30/07/2020 | 2,09 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30070003 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 30/07/2020 | 1,81 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 30070004 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/07/2020 | 1,13 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 31070003 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 31/07/2020 | 568,88 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 31070001 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 31/07/2020 | 2,97 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 31070002 | ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 31/07/2020 | 3,08 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 31070004 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2020 | 1,11 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 31070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. | 31/07/2020 | 1,53 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Julho | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 01/07/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 01/07/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |