Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/09/2020 à 30/09/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090001 | ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 01/09/2020 | 3,59 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 01090002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 01/09/2020 | 2,09 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 02090001 | ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 02/09/2020 | 3,73 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 08090001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 08/09/2020 | 2,15 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 18090005 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 18/09/2020 | 1,93 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 18090001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 18/09/2020 | 4,14 Mb | 20 | SUPORTE | ABRIR |
| 18090002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 18/09/2020 | 9,25 Mb | 41 | SUPORTE | ABRIR |
| 18090003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 18/09/2020 | 2,22 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 18090004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 18/09/2020 | 2,57 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 18090005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 18/09/2020 | 2,01 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 18090006 | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2020 | 2,42 Mb | 17 | SUPORTE | ABRIR |
| 21090001 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 21/09/2020 | 670,84 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 21090002 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 21/09/2020 | 784,19 Kb | 5 | SUPORTE | ABRIR |
| 21090003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2020 | 1,32 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 23090001 | FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO | 23/09/2020 | 1,35 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 25090001 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 25/09/2020 | 2,09 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 25090002 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 25/09/2020 | 649,16 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 25090003 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 25/09/2020 | 3,44 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 25090004 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 25/09/2020 | 1,31 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 25090005 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 25/09/2020 | 4,21 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 25090006 | MARDEN SILVEIRA DA SILVA | 25/09/2020 | 3,38 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 25090007 | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/09/2020 | 1,24 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 28090001 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 28/09/2020 | 2,97 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 28090002 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 28/09/2020 | 2,95 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 28090003 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 28/09/2020 | 1,64 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 28090004 | REDENÇÃO PEÇAS LTDA. | 28/09/2020 | 1,99 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 28090005 | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2020 | 1,33 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 29090001 | E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI | 29/09/2020 | 3,47 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 29090002 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO-ME | 29/09/2020 | 3,43 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 29090003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 29/09/2020 | 3,54 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 29090004 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/09/2020 | 1,25 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 30090003 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 30/09/2020 | 1,92 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 30090005 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 30/09/2020 | 643,72 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 30090001 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 30/09/2020 | 3,30 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 30090002 | ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 30/09/2020 | 3,40 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 30090003 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 30/09/2020 | 2,00 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 30090004 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 30/09/2020 | 1,51 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30090006 | SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME | 30/09/2020 | 3,76 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 30090007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. | 30/09/2020 | 1,71 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30090008 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/09/2020 | 1,22 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Setembro | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | 01/09/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | 01/09/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |